一体化养殖污水处理设备参数表
阅读:3353
项目\型号 | HY-AW5 | HY-AW 10 | HY-AW 20 | HY-AW 40 | HY-AW 60 | HY-AW 80 | HY-AW 100 |
处理量 m3/d | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
设备件数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
厌氧反应器规格 | Φ2.6×5m | Φ3.0×7m | Φ4.2×7m | Φ5.6×8m | Φ6.8×8m | Φ7.6×9m | Φ8.4×9m |
A/O反应池规格 | Φ2.0×5m | Φ2.4×6m | Φ2.6×9m | Φ2.8×13.2m | 9×4×3.2m | 12×4.2×3.2m | 13×4.5×3.5m |
占地面积 (m2) | 18 | 24 | 42 | 68 | 76 | 100 | 120 |
一体化养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。一体化污水处理设备的材质常用碳钢,不锈钢和玻璃钢,这个根据业主的要求可以定做。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水,设计处理工艺进行处理。