转鼓式格栅除污机
适用范围:主要用于市政污水及工业废水处理工程中,去除水中的漂浮物,该机集截污、齿耙除渣、螺旋提升、压榨脱水四种功能于一体,是一种新型高效的格栅除污机。
工作原理及结构:处理水中的漂浮物经栅筐过滤后截留于筐内,栅面上,随着截留污物量的增多,过滤面积逐渐减小,水头损失逐渐增大,当筐内外水位差达到设定值时,除污耙自动回转梳除栅渣,卸入栅筐中的集渣斗内,由底部的螺旋输送机提升,栅渣边上行边沥水,至顶端压榨段时挤压脱水,脱水后的固含量可达40%左右,入贮渣容器中,外运处理。
特点:1、清渣彻底,分离效率高。
2、过滤面积大,水力损失小。
3、集多种功能于一体,结构紧凑。
4、全不锈钢结构,维护工作小。
BTYZG1型性能参数
型号 | 栅隙 (mm) | 过水流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
L | D | ||||
BTYZG1-600 | 0.2-5 | 125 | 1.1 | 6000 | 600 |
BTYZG1-800 | 220 | 800 | |||
BTYZG1-1000 | 370 | 1.5 | 7000 | 1000 | |
BTYZG1-1200 | 510 | 1200 | |||
BTYZG1-1400 | 730 | 8000 | 1400 | ||
BTYZG1-1600 | 1010 | 2.2 | 1600 | ||
BTYZG1-1800 | 1340 | 9000 | 1800 | ||
BTYZG1-2000 | 1600 | 2000 | |||
BTYZG1-2200 | 2000 | 10000 | 2200 | ||
BTYZG1-2400 | 2400 | 3 | 2400 | ||
BTYZG1-2600 | 3000 | 11000 | 2600 | ||
BTYZG1-3000 | 3700 | 3000 |
注:过水流量为2mm栅隙时的过水量。
BTYZG2型性能参数
型号 | 栅隙 (mm) | 过水 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |||
L | A | H | D | ||||
BTYZG2-600 | 5 | 145 | 1.5 | 3000-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 600 |
10 | 185 | ||||||
BTYZG2-800 | 5 | 290 | 3500-7000 | 2600-6100 | 2000-4200 | 800 | |
10 | 380 | ||||||
BTYZG2-1000 | 5 | 500 | 3500-7000 | 3200-6200 | 2700-4600 | 1000 | |
10 | 630 | ||||||
BTYZG2-1200 | 5 | 725 | 2.2 | 3500-7000 | 3100-6200 | 2700-4600 | 1200 |
10 | 930 | ||||||
BTYZG2-1400 | 5 | 1300 | 4000-8000 | 4000-7200 | 3400-4900 | 1400 | |
10 | 1750 | ||||||
BTYZG2-1600 | 5 | 1830 | 3.0 | 4500-8000 | 3900-7200 | 3400-4950 | 1600 |
10 | 2200 | ||||||
BTYZG2-1800 | 5 | 2430 | 4500-8000 | 4000-7200 | 3500-5250 | 1800 | |
10 | 2920 | ||||||
BTYZG2-2000 | 5 | 3400 | 4.0 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3800-6500 | 2000 |
10 | 3850 | ||||||
BTYZG2-2200 | 5 | 4270 | 5000-9000 | 4400-8800 | 3900-6600 | 2200 | |
10 | 4800 | ||||||
BTYZG2-2500 | 5 | 5350 | 5.5 | 5500-9500 | 4800-9200 | 4400-6900 | 2500 |
10 | 6030 |
注:1、并联机时过水流量按以上规格乘所并联的机数即可,“L”可根据需要加长。
2、整机位安装时用M12或M16的膨胀螺栓在沟渠侧面、上面固定即可,无需预埋件。